Profil Desa
13 Agustus 2021
Super Administrator
Dibaca 2.267 Kali
| 1. Keadaan Wilayah | ||
| Luas Wilayah Desa | : 820,5 Ha, | |
| · Perkebunan/pertanian | : 4196Ha | |
| · Kehutanan/PerumPerhutani | : 244,4 Ha | |
| · Sawah Irigasi | : 35 Ha | |
| · Sawah Irigasi | ½ teknis | |
| · Sawah TadahHujan | : 3 Ha | |
| · Kolam | : 5 Ha | |
| · Perkampungan | : 1,9 Ha | |
| · Tanah Lain-Lain | : 93,2 Ha | |
| 2. Wilayah Administrasi | ||
| · Jumlah wilayah Dusun | : 4 wilayah | |
| · Jumlah wilayah RW | : 9 wilayah | |
| · Jumlah wilayah RT | : 22 wilayah | |
| 3. Geografis | ||
| a. Desa Sukamanah merupakan dataran tinggi | ||
| · Ketinggian | : 900 s/d 1200m dpl | |
| · Iklimterendah | : 14 ºC | |
| · Iklimtertinggi | : 27 ºC | |
| · Curah hujan | : 3.000 mm/tahun | |
| b. Desa Sukamanah berbatasan dengan : | ||
| Sebelah Utara | : Desa Gegerbitung dan Kab Cianjur | |
| Sebelah Selatan | : Kab Cianjur | |
| Sebelah Timur | : Kab Cianjur | |
| Sebelah Barat | : Desa Ciengang | |
| c. Jarak waktu tempuh ke pusat pemerintahan : | ||
| Jakarta | : 180 Km (5. jam) | |
| Propinsi (Bandung) | : 150 Km (3,5 jam) | |
| Kabupaten (Sukabumi) | : 95 Km (2,5 Jam) | |
| Kecamatan (Gegerbitung) | : 14 Km (40 menit) | |
| d. KeadaanPenduduk | ||
| Jumlahkepalakeluarga | : 1.358 | |
| JumlahPenduduk RTM | : 476 KK 1.459 jiwa | |
| Jumlahjiwa | : 3.727jiwa | |
| Laki-laki | : 1.907jiwa | |
| Perempuan | : 1.820jiwa | |
| Angkatan kerja (15-60 th) | : 1.280 orang | |
| Jumlah fakir miskin | : 119 KK | |
| Pemeluk Agama Islam | : 3.722orang |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin